ISU World Standings for Single
羽生結弦フィギアスケート世界ランキング順位
(2014年11月23日現在)
ランク | 名 | ポイント | 国 | 年齢 |
1位 | 羽生結弦 | 4262 | 日本 | 19 |
2位 | パトリック・チャン | 3774 | カナダ | 23 |
3位 | デニス・テン | 3476 | カザフスタン | 21 |
4位 | 町田樹 | 3406 | 日本 | 24 |
5位 | ハピエル・フェルナンデス | 3286 | スペイン | 23 |
6位 | 無良崇人 | 3037 | 日本 | 23 |
7位 | マックス・アーロン | 2978 | アメリカ | 22 |
8位 | マキシム・コフトン | 2946 | ロシア | 19 |
9位 | セルゲイ・ボロノフ | 2823 | ロシア | 27 |
10位 | ミハル・ブジェジナ | 2736 | チェコ | 24 |
11位 | 高橋大輔 | 2709 | 日本 | 19 |
12位 | リチャード・ドーンブッシュ | 2638 | アメリカ | 23 |
13位 | ジェイソン・ブラウン | 2565 | アメリカ | 19 |
14位 | コンスタンチン・メンショフ | 2531 | ロシア | 31 |
15位 | 閻 涵 えんかん | 2431 | 中国 | 18 |
羽生結弦ショートプログラムの得点の
パーソナルベストはソチオリンピックでの101.45点で、世界最高点です。
フィギアスケート男子 ショートプログラム パーソナルベスト
赤は休養中 緑は引退
順位 | 名 | 得点 | 年齢 | 国 |
1 | 羽生 結弦 | 101.45 | 19 | 日本 |
2 | パトリック・チャン | 98.52 | 23 | カナダ |
3 | 町田 樹 | 98.21 | 24 | 日本 |
4 | ハビエル・フェルナンデス | 96.42 | 23 | スペイン |
5 | 高橋 大輔 | 95.55 | 28 | 日本 |
6 | マキシム・コフトン | 92.53 | 19 | ロシア |
7 | デニス・テン | 91.78 | 21 | カザフスタン |
8 | プルシェンコ | 91.39 | 32 | ロシア |
9 | セルゲイ・ボロノフ | 90.33 | 27 | ロシア |
10 | エヴァン・ライザチェック | 90.3 | 29 | アメリカ |
フリーはパトリック・チャンの2013年グランプリシリーズ カナダ大会での世界最高点
フィギアスケート男子 フリー パーソナルベスト
順位 | 名 | 得点 | 年齢 | 国 |
1 | パトリック・チャン | 196.75 | 23 | カナダ |
2 | 羽生 結弦 | 193.41 | 19 | 日本 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | 186.07 | 23 | スペイン |
4 | 町田 樹 | 184.05 | 24 | 日本 |
5 | 高橋 大輔 | 182.72 | 28 | 日本 |
6 | 小塚崇彦 | 180.79 | 25 | 日本 |
7 | プルシェンコ | 176.52 | 32 | ロシア |
8 | エヴァン・ライザチェック | 176.52 | 29 | アメリカ |
9 | 織田信成 | 175.64 | 27 | 日本 |
10 | デニス・テン | 174.92 | 21 | カザフスタン |
11 | 無良崇人 | 173.24 | 23 | 日本 |
12 | セルゲイ・ボロノフ | 167.04 | 27 | ロシア |
13 | マキシム・コフトン | 166.24 | 19 | ロシア |
トータルでの世界最高点は
パトリック・チャン2013年カナダ大会での295.27点
羽生結弦の2013年グランプリ・ファイナルでの
最高点293.25は、少し世界最高点には足りませんでした。
フィギアスケート男子 トータルスコア パーソナルベスト
順位 | 名 | 得点 | 年齢 | 国 |
1 | パトリック・チャン | 295.27 | 23 | カナダ |
2 | 羽生 結弦 | 293.25 | 19 | 日本 |
4 | 町田 樹 | 282.26 | 24 | 日本 |
5 | 高橋 大輔 | 276.72 | 28 | 日本 |
3 | ハビエル・フェルナンデス | 275.93 | 23 | スペイン |
10 | デニス・テン | 266.48 | 21 | カザフスタン |
9 | 織田信成 | 262.98 | 27 | 日本 |
7 | プルシェンコ | 261.23 | 32 | ロシア |
6 | 小塚崇彦 | 258.41 | 25 | 日本 |
8 | エヴァン・ライザチェック | 257.67 | 29 | アメリカ |
11 | 無良崇人 | 255.81 | 23 | 日本 |
12 | セルゲイ・ボロノフ | 252.55 | 27 | ロシア |
13 | マキシム・コフトン | 247.37 | 19 | ロシア |
2018年の平昌オリンピックで中心となる選手は世界チャンピオンの羽生結弦が23歳と油がのってる年齢でベテランのパトリック・チャンが27歳、世界歴代3位の得点の町田樹が28歳この3人がベストスリーですね。
小塚崇彦とセルゲイ・ボロノフは引退しているでしょう。
パトリック・チャンは休養後、精神面が鍛えられて復活してきたら羽生結弦の世界王者も危ういです。3人を追うのがスペインのフェルナンデス。
安藤美姫と交際宣言でスケート以外で話題になっていますが恋愛が順調なら日本選手には驚異の存在
爆発力が有ります。また、羽生結弦やキム・ヨナのコーチと同じブライアン・オーサーコーチです。フェルナンデスは日本選手には驚異の存在になるかもしれません。
▶羽生結弦の結婚相手は誰?噂される元バイオリニストとの関係や海外の反応